Hari ini | : | 1,332 |
Kemarin | : | 755 |
Total | : | 615,005 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.213 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Rensing |
Kode Desa | : | 5203192003 |
Kecamatan | : | Sakra Barat |
Kode Kecamatan | : | 520319 |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83671 |
Layanan Pengaduan
Jln. TGH. Ali Batu Km 4 Montong Tebolak Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.167.269.285,00 | RP 2.167.269.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.827.618.862,00 | RP 1.827.618.862,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -195.487.423,00 | RP -195.487.423,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.465.000,00 | RP 4.465.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.873.000,00 | RP 134.873.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | RP 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.104.454.000,00 | RP 1.104.454.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 76.178.418,00 | RP 76.178.418,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 841.098.867,00 | RP 841.098.867,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | RP 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | RP 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.142.336.191,00 | RP 1.142.336.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 645.682.671,00 | RP 645.682.671,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.600.000,00 | RP 39.600.000,00 |
Latitude | : | -8.725741720668992 |
Longitude | : | 116.46491110324861 |
Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Jln. TGH. Ali Batu Km 4 Montong Tebolak Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat 83671
Email [email protected]