Hari ini | : | 150 |
Kemarin | : | 527 |
Total | : | 642,024 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.221 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Rensing |
Kode Desa | : | 5203192003 |
Kecamatan | : | Sakra Barat |
Kode Kecamatan | : | 520319 |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83671 |
Layanan Pengaduan
Jln. TGH. Ali Batu Km 4 Montong Tebolak Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MAULIDIN MUHLIS
LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI, S.Pd
AKHYAR RASYIDI,SH
KHAIRUSSANI
MUSTIADI
KHAIRUL ANAM BAHRONI
ANISA LAKSMI ARIANI
ABDUL HASIM
MUH. BUDIMAN
IWAN BANGUN FARMADY
HAMZAN RIFAI
LALU SATRIAWAN
MUHAMMAD HANAFI
MAHUDIN, A.MD
ROY IRAWAN,S.PD
LALU MUHAMMAD SUAEB
AHMAD KHOLIDI
MUH. ILTAMISUL QADRI
FATHULLAH
NUR ISWARI OKTARIA
LALU HENDRI GUNAWAN
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, 52
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 150 |
Kemarin | : | 527 |
Total | : | 642,024 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.221 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
68.345 Kali
Cara Daftar KIP SD SMP SMA untuk Dapat Bantuan PIP 2021
7.545 Kali
Sejarah Terbentuknya Desa di Indonesia
1.717 Kali
Profil Desa Rensing
1.473 Kali
Pemilihan BPD Perempuan Desa Rensing
1.381 Kali
Pelantikan BPD Desa Rensing Periode 2021-2027
1.049 Kali
Desa Rensing Menyalurkan BLT DD Tahap VII dan VIII Untuk 120 KPM
972 Kali
PKK Desa Rensing Dan DASAWISMA Tampih Adakan Kegiatan Mewarnai Celengan Karakter Keliling
872 Kali
Grand Launching Pasar Wisata Kuliner
972 Kali
PKK Desa Rensing Dan DASAWISMA Tampih Adakan Kegiatan Mewarnai Celengan Karakter Keliling
885 Kali
Kegiatan Mewarnai Dan Belajar Membuat Anyaman anak PUD Se-Desa Rensing
896 Kali
Pemerintah Desa Rernsing Kembali Menyalurkan BLT DD Tahap IX Untuk 120 KPM
1.049 Kali
Desa Rensing Menyalurkan BLT DD Tahap VII dan VIII Untuk 120 KPM
651 Kali
Pemdes Rensing Kembali Salurkan BLT DD Tahap VI Ke 120 KPM
558 Kali
Pemdes Rensing Salurkan BLT-DD Tahap V 2021 ke 120 KPM
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.167.269.285,00 | RP 2.167.269.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.827.618.862,00 | RP 1.827.618.862,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -195.487.423,00 | RP -195.487.423,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.465.000,00 | RP 4.465.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.873.000,00 | RP 134.873.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | RP 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.104.454.000,00 | RP 1.104.454.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 76.178.418,00 | RP 76.178.418,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 841.098.867,00 | RP 841.098.867,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | RP 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | RP 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.142.336.191,00 | RP 1.142.336.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 645.682.671,00 | RP 645.682.671,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.600.000,00 | RP 39.600.000,00 |
Latitude | : | -8.725741720668992 |
Longitude | : | 116.46491110324861 |
Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Jln. TGH. Ali Batu Km 4 Montong Tebolak Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat 83671
Email [email protected]