Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Hari ini | : | 116 |
Kemarin | : | 311 |
Total | : | 595.865 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.93 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Rensing |
Kode Desa | : | 5203192003 |
Kecamatan | : | Sakra Barat |
Kode Kecamatan | : | 520319 |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83671 |
MAULIDIN MUHLIS
LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI, S.Pd
AKHYAR RASYIDI,SH
KHAIRUSSANI
MUSTIADI
KHAIRUL ANAM BAHRONI
ANISA LAKSMI ARIANI
ABDUL HASIM
MUH. BUDIMAN
IWAN BANGUN FARMADY
HAMZAN RIFAI
LALU SATRIAWAN
MUHAMMAD HANAFI
MAHUDIN, A.MD
ROY IRAWAN,S.PD
LALU MUHAMMAD SUAEB
AHMAD KHOLIDI
MUH. ILTAMISUL QADRI
FATHULLAH
NUR ISWARI OKTARIA
LALU HENDRI GUNAWAN
Layanan Pengaduan
Jln. TGH. Ali Batu Km 4 Montong Tebolak Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2899 | 37,08% | 1514 | 19,36% | 1385 | 17,71% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 806 | 10,31% | 5 | 0,06% | 801 | 10,24% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 959 | 12,26% | 511 | 6,54% | 448 | 5,73% |
4 | PENSIUNAN | 10 | 0,13% | 9 | 0,12% | 1 | 0,01% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 84 | 1,07% | 55 | 0,70% | 29 | 0,37% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,10% | 8 | 0,10% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 21 | 0,27% | 8 | 0,10% | 13 | 0,17% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1413 | 18,07% | 719 | 9,20% | 694 | 8,88% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 28 | 0,36% | 21 | 0,27% | 7 | 0,09% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0,45% | 17 | 0,22% | 18 | 0,23% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 77 | 0,98% | 71 | 0,91% | 6 | 0,08% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 54 | 0,69% | 31 | 0,40% | 23 | 0,29% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0,08% | 1 | 0,01% | 5 | 0,06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 11 | 0,14% | 11 | 0,14% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 126 | 1,61% | 61 | 0,78% | 65 | 0,83% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% | 7 | 0,09% |
74 | PERAWAT | 18 | 0,23% | 8 | 0,10% | 10 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 12 | 0,15% | 12 | 0,15% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 100 | 1,28% | 25 | 0,32% | 75 | 0,96% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1106 | 14,15% | 743 | 9,50% | 363 | 4,64% |
89 | LAINNYA | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 7814 | 99,94% | 3860 | 49,37% | 3954 | 50,57% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% | |
TOTAL | 7819 | 100,00% | 3862 | 49,39% | 3957 | 50,61% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025
Populasi
MAULIDIN MUHLIS
LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI, S.Pd
AKHYAR RASYIDI,SH
KHAIRUSSANI
MUSTIADI
KHAIRUL ANAM BAHRONI
ANISA LAKSMI ARIANI
ABDUL HASIM
MUH. BUDIMAN
IWAN BANGUN FARMADY
HAMZAN RIFAI
LALU SATRIAWAN
MUHAMMAD HANAFI
MAHUDIN, A.MD
ROY IRAWAN,S.PD
LALU MUHAMMAD SUAEB
AHMAD KHOLIDI
MUH. ILTAMISUL QADRI
FATHULLAH
NUR ISWARI OKTARIA
LALU HENDRI GUNAWAN
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sumber : BMKG | Tema DeNava
ini susunan anggota BPD mohon untuk diisini agar bisa diketahui dan juga untuk kepentingan umum...
mohon untuk data jumlah penduduk perdusunnya untuk dilengkapi...
mantap sangat bagus dan menumbuhkan inspirasi...
saya mau lihat foto KTP saya...
Mohon di perbarui untuk data kepala desa yang menjabat sampai saat ini karena masih sampai kades PAW...
Untuk pengajuan KIP bisa secara online, bisa ke uptpk dan bisa juga lewat sekolah setempat...untuk penerimaan...
Maaf sblm nya, apkh bisa jika org tua ny tdk pny PKH tpi ank nya ingin dpt krtu PIP ,soal nya 1 kel saya...
mau daftar online KIP ...
Saya sudah mendapatkan kartu pip dari sekolah lama waktu sekolah SMP .tapi tidak pernah dapat bantuan...
Hari ini | : | 116 |
Kemarin | : | 311 |
Total | : | 595.865 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.93 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
24 September 2023
Grand Launching Pasar Wisata Kuliner...
10 Desember 2021
PKK Desa Rensing Dan DASAWISMA Tampih Adakan Kegiatan Mewarnai...
02 Oktober 2021
Kegiatan Mewarnai Dan Belajar Membuat Anyaman anak PUD Se-Desa...
17 September 2021
Pemerintah Desa Rernsing Kembali Menyalurkan BLT DD Tahap IX...
31 Agustus 2021
Desa Rensing Menyalurkan BLT DD Tahap VII dan VIII Untuk 120 KPM...
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.167.269.285,00 | Rp 2.167.269.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.971.181.862,00 | Rp 1.971.181.862,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -195.487.423,00 | Rp -195.487.423,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.465.000,00 | Rp 4.465.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.873.000,00 | Rp 134.873.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.104.454.000,00 | Rp 1.104.454.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 76.178.418,00 | Rp 76.178.418,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 841.098.867,00 | Rp 841.098.867,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.142.336.191,00 | Rp 1.142.336.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 645.682.671,00 | Rp 645.682.671,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.223.000,00 | Rp 136.223.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.340.000,00 | Rp 7.340.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.600.000,00 | Rp 39.600.000,00 |
Latitude | : | -8.725741720668992 |
Longitude | : | 116.46491110324861 |
Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Jln. TGH. Ali Batu Km 4 Montong Tebolak Rensing
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat 83671
Email [email protected]
Lalu zakaria Efendi
03 Oktober 2024 17:59:09
tolong dilengkapi susunan pengurus LKMD nya...