Desa Rensing

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB Kode Pos : 36871 Kami Siap Melayani Anda Sepenuh Hati. Untuk masyarakat rensing.. Sekarang sudah ada aplikasi baksodukcapil, tidak perlu repot-repot ke dukcapil Karena di kantor desa rensing sudah bisa mengajukan permohonan untuk mengurus E-KTP, KIA, PENAMABAHAN ANGGOTA KELUARGA BARU LAHIR, AKTA KELAHIRAN, PINDAH DATANG, KARTU KELUARGA BARU UNTUK PASANGAN PENGANTIN BARU, KONSOLIDASI DAN AKTA KEMATIAN.. -

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2899 37,08% 1514 19,36% 1385 17,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 806 10,31% 5 0,06% 801 10,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 959 12,26% 511 6,54% 448 5,73%
4 PENSIUNAN 10 0,13% 9 0,12% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 84 1,07% 55 0,70% 29 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,27% 8 0,10% 13 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 1413 18,07% 719 9,20% 694 8,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 0,36% 21 0,27% 7 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,45% 17 0,22% 18 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 0,98% 71 0,91% 6 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 54 0,69% 31 0,40% 23 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,08% 1 0,01% 5 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 11 0,14% 11 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 126 1,61% 61 0,78% 65 0,83%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,09% 0 0,00% 7 0,09%
74 PERAWAT 18 0,23% 8 0,10% 10 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,15% 12 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 100 1,28% 25 0,32% 75 0,96%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1106 14,15% 743 9,50% 363 4,64%
89 LAINNYA 5 0,06% 3 0,04% 2 0,03%
JUMLAH 7814 99,94% 3860 49,37% 3954 50,57%
BELUM MENGISI 5 0,06% 2 0,03% 3 0,04%
TOTAL 7819 100,00% 3862 49,39% 3957 50,61%

Diperbarui pada : 27 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

MAULIDIN MUHLIS

Sekretaris Desa

LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI, S.Pd

KAUR KEUANGAN

AKHYAR RASYIDI,SH

KASI PEMERINTAHAN

KHAIRUSSANI

KASI PELAYANAN

MUSTIADI

KAUR PERENCANAAN

KHAIRUL ANAM BAHRONI

KASI KESRA

ANISA LAKSMI ARIANI

OPERATOR DAN STAF KASI PEMERINTAHAN

ABDUL HASIM

KAWIL BUNUT BAOK

MUH. BUDIMAN

KAWIL MONTONG GALENG

IWAN BANGUN FARMADY

KAWIL MONTONG TEBOLAK

HAMZAN RIFAI

KAWIL LINGKOK LAKI

LALU SATRIAWAN

KAWIL PETELUAN

MUHAMMAD HANAFI

KAWIL TAMPIH

MAHUDIN, A.MD

KAWIL OROK-OROK

ROY IRAWAN,S.PD

KAWIL PRESAK

LALU MUHAMMAD SUAEB

KAWIL BAGIK LONJER

AHMAD KHOLIDI

KAWIL MUNTUT

MUH. ILTAMISUL QADRI

KAWIL TAMPIH TIMUK

FATHULLAH

STAF

NUR ISWARI OKTARIA

KAUR ADMINISTRASI DAN UMUM

LALU HENDRI GUNAWAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Rensing

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
27-05-2025 jam 19:27:10
Shakemap
5 LS ; 122.95 BT
Magnitude 4.6
Kedalaman 6 km
Pusat gempa berada di darat 3 km tenggara Kambowa, Buton Utara
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan IV Buton Utara, IV Muna, IV Buton, III Baubau, III Buton Selatan

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:116
Kemarin:311
Total:595.865
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.93
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.167.269.285,00Rp 2.167.269.285,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.971.181.862,00Rp 1.971.181.862,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -195.487.423,00Rp -195.487.423,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 4.465.000,00Rp 4.465.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.873.000,00Rp 134.873.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 5.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.104.454.000,00Rp 1.104.454.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 76.178.418,00Rp 76.178.418,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 841.098.867,00Rp 841.098.867,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 600.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 600.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.142.336.191,00Rp 1.142.336.191,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 645.682.671,00Rp 645.682.671,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 136.223.000,00Rp 136.223.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.340.000,00Rp 7.340.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 39.600.000,00Rp 39.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.725741720668992
Longitude:116.46491110324861

Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa