Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Selamat malam dan selamat beristirahat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.167.269.285,00 | Rp 2.167.269.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.971.181.862,00 | Rp 1.971.181.862,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -195.487.423,00 | Rp -195.487.423,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.465.000,00 | Rp 4.465.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.873.000,00 | Rp 134.873.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.104.454.000,00 | Rp 1.104.454.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 76.178.418,00 | Rp 76.178.418,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 841.098.867,00 | Rp 841.098.867,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.142.336.191,00 | Rp 1.142.336.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 645.682.671,00 | Rp 645.682.671,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.223.000,00 | Rp 136.223.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.340.000,00 | Rp 7.340.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.600.000,00 | Rp 39.600.000,00 |
Latitude | : | -8.725741720668992 |
Longitude | : | 116.46491110324861 |
Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Lalu zakaria Efendi
03 Oktober 2024 17:59:09
tolong dilengkapi susunan pengurus LKMD nya...